13739106678
800彩票0523-84324678
一、概述
YMKL系列耐磨耐腐液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴液下泵,该泵适用于输送温度在0℃~+100℃,含固体颗粒、磨料的强腐蚀性的介质。
800彩票YMKL系列耐磨耐腐液下泵所有与介质接触的部分均采用进口PPH材料经高温高压一次性模压而成,下护套材质为无压烧结碳化硅制作,具有结构合理,维修方便,使用寿命长等优点,完全能与同类进口设备相媲美。
泵性能范围:流量1.6m3/h-400m3/h,扬程:5-80m,液下长度L≤1.8m。
二、泵型号意义说明
例:YMKL50-32-160
800彩票YMKL——亚梅牌耐磨耐腐液下泵代号
50——泵进口口径(mm)
32——泵出口口径(mm)
800彩票160——叶轮名义直径(mm)
800彩票三、YMKL耐腐耐磨液下泵性能参数表
泵型号 | 泵额定转速 | 泵额定转速 | ||||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 配用机电 | 流量 | 扬程 | 效率 | 配用机电 | |
m3/h | m | % | KW | m3/h | m | % | KW | |
YMKL40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 3 | 3.2 | 5 | 46 | 0.75 |
YMKL40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 4 | 3.2 | 8 | 42 | 1.1 |
YMKL40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 7.5 | 3.2 | 12.5 | 38 | 1.5 |
YMKL40-32-250 | 3.2 | 20 | 35 | 2.2 | ||||
YMKL50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 4 | 6.3 | 5 | 45 | 0.75 |
YMKL50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 5.5 | 6.3 | 8 | 40 | 1.1 |
YMKL50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 11 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 |
YMKL50-32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | ||||
YMKL65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 5.5 | 12.5 | 5 | 55 | 0.75 |
YMKL65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 7.5 | 12.5 | 8 | 51 | 1.5 |
YMKL65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 15 | 12.5 | 12.5 | 46 | 2.2 |
YMKL65-40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 4 | ||||
YMKL65-40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 7.5 | ||||
YMKL80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 7.5 | 25 | 5 | 64 | 1.5 |
YMKL80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 25 | 8 | 62 | 2.2 |
YMKL80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 18.5 | 25 | 12.5 | 57 | 3 |
YMKL80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 37 | 25 | 20 | 53 | 5.5 |
YMKL80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 55 | 25 | 32 | 43 | 11 |
YMKL80-50-400 | 25 | 50 | 53 | 18.5 | ||||
YMKL100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 15 | 50 | 5 | 73 | 2.2 |
YMKL100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 18.5 | 50 | 8 | 72 | 4 |
YMKL100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 37 | 50 | 12.5 | 68 | 5.5 |
YMKL100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 55 | 50 | 20 | 65 | 7.5 |
YMKL100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 15 | ||||
YMKL100-65-400 | 50 | 50 | 68 | 30 | ||||
YMKL125-100-200 | 100 | 12.5 | 72 | 11 | ||||
YMKL125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 15 | ||||
YMKL125-100-315 |
推荐信息
|