800彩票13739106678
0523-84324678
脱硫泵的所有过流部件全部采用强度高,耐磨耐腐(抗氯离子)性能好的非金属材料,经高温高压一次性模压成型,外壳采用抗压、抗冲击的优质A3钢经熔模铸造而成,机械密封选用耐磨耐腐性能,无压烧结碳化硅精制而成,整个密封箱结构设计独特,科学合理密封效果好,使用寿命一般是同类产品的3-5倍。
参数性能
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必须汽蚀余量 m |
YMTL40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
YMTL40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
YMTL40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
YMTL40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
YMTL40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
YMTL40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
YMTL50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
YMTL50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
YMTL50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
YMTL50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
YMTL50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
YMTL50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
YMTL50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
YMTL50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
YMTL65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
YMTL65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
YMTL65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
YMTL65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
YMTL65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
YMTL65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
YMTL65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
YMTL65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
YMTL65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
YMTL65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
YMTL80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
YMTL80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
YMTL80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
YMTL80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
YMTL80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
YMTL80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
YMTL80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 |
推荐信息
|